# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | 아카시아떡집* | 6 | 9,560 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 수국부케 | 9 | 143,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 까망베르치즈 만들기 | 10 | 24,400 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 로베르타 방향제 | 11 | 275,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 와플킹 | 12 | 302,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 곶감만드는법 | 13 | 301,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 창원떡집 | 13 | 138,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 곶감만들기 | 14 | 424,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 곶감 만드는 방법 | 14 | 281,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 석류원액만들기 | 16 | 47,200 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 104 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천떡집 | 17 | 카카오스토리 - 인천떡집 & 떡하나 https://story.kakao.com/ch/duckhana 인천떡집 떡하나 천연재료국산쌀 카톡 jetmok 032-442-1855. | |||||||||
산야초의 효능 | 17 | 잘나가는 여자 - 산야초 효소의 효능 ①... - Kakao https://story.kakao.com/ch/kyccc7/GDTDePydhw9 산야초 효소의 효능☆ ①신진대사 촉진작용 정화작용 해독 작용을 가지고 있어 피와 조직을 깨끗이 해 주며 신진대사에 의해 생기는 노폐물을 중화하는 작용을 한다. | |||||||||
종이컵 광고 | 17 | 아트컬렉션 - 잼있는 종이컵 광고?! ... - Kakao https://story.kakao.com/ch/artcollection/GO8WqiVbfw9 잼있는 종이컵 광고?! ============================== #광고아이디어 # 홍보아이템 #광고디자인 #굿디자인 ▷굿아이디어 /유용한 정보... | |||||||||
석류원액만들기 | 16 | 고흥석류쇼핑몰 - 생과로 석류원액만들기 ... https://story.kakao.com/ch/seokryushop/fSpnyobYIW9 생과로 석류원액만들기♡ 석류를 깨끗이 씻어 물기를 뺀다음 채썰어 설탕이나 꿀에 1:1비율로 섞어 유리병이나 항아리에 담아 1ㅡ2개월 숙성후 원액은 소주잔으로 ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 104 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | blog.daum.net | 68 | 509 | — | |
2 | tip.daum.net | 61 | 337 | — | |
3 | m.blog.naver.com | 53 | 363 | — | |
4 | studymaster.kr | 47 | 241 | — | |
5 | menupan.com | 44 | 289 | — | |
6 | ezday.co.kr | 43 | 189 | — | |
7 | ask.nate.com | 40 | 346 | — | |
8 | 82cook.com | 38 | 295 | — | |
9 | mirror.enha.kr | 34 | 293 | — | |
10 | blog.cyworld.com | 31 | 180 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | 계피차 효능 | 8 | 161,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 과메기요리 | 7 | 456,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 차 마시는 법 | 6 | 742,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 과메기요리법 | 6 | 13,400 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 공주떡 | 6 | 497,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 고다이바 초콜릿 | 5 | 7,940 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 오트밀가루 | 5 | 230,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 대장금떡집 | 5 | 14,900 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 가지효소효능 | 5 | 526,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 검은콩우유 | 5 | 365,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 58 cuvinte cheie |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Story.kakao.com nu se găsește în anunțurile.