# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | 계피가루 꿀* | 8 | 162,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 꿀과계피효능 | 9 | 57,200 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 계피꿀효능 | 10 | 120,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 꿀과계피가루의효능 | 11 | 36,900 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 계피와꿀 | 12 | 334,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 계피 꿀 | 14 | 381,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 계피차 효능 | 17 | 161,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 꿀의효과 | 48 | 217,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 8 din 8 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
꿀의효과 | 48 | 꿀과 계피가루의 놀라운 효능! :: ism의 눈내리는여름밤 http://snowsummer.tistory.com/70 2012년 6월 17일 ... <꿀과 계피가루의 놀라운 효능!> 건강한 식습관을 중요시하는 이즘이~ 오늘도 가족 의 건강을 지킬 수 있는 좋은 습관이 뭐가 있을까 찾아보다가 발견 ... | |||||||||
계피차 효능 | 17 | 꿀과 계피가루의 놀라운 효능! :: ism의 눈내리는여름밤 http://snowsummer.tistory.com/70 2012년 6월 17일 ... 꿀과 계피가루에 있는 놀라운 효능~ 함께 살펴보아요^^ 꿀과 계피가루를 .... 감기 걸렸을 때 계피차 한잔하면 쓱 낳죠~! 계피 만세! 2012/06/17 14:31 ... | |||||||||
계피 꿀 | 14 | 꿀과 계피가루의 놀라운 효능! :: ism의 눈내리는여름밤 http://snowsummer.tistory.com/70 2012년 6월 17일 ... 꿀과 계피가루에 있는 놀라운 효능~ 함께 살펴보아요^^ 꿀과 계피가루를 섞어서 먹으면 거의 만병을 치료한다는, 한마디로 '만병통치약' 이라는 사실 ... | |||||||||
계피와꿀 | 12 | 꿀과 계피가루의 놀라운 효능! :: ism의 눈내리는여름밤 http://snowsummer.tistory.com/70 2012년 6월 17일 ... 꿀과 계피가루에 있는 놀라운 효능~ 함께 살펴보아요^^ ... 탈모와 대머리로 고생 하는 사람은, 더운 올리브유와 꿀 한 큰술, 계피가루 찻술 하나를 ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 8 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | blog.koreadaily.com | 12 | 118 | — | |
2 | gagaclub.co.kr | 8 | 22 | — | |
3 | baniworld.tistory.com | 8 | 22 | — | |
4 | healingpond.blogspot.com | 8 | 15 | — | |
5 | shineyourlight-shineyourlight.blogspot.com | 8 | 14 | — | |
6 | bo-hum.tistory.com | 7 | 25 | — | |
7 | mission.bz | 7 | 17 | — | |
8 | gohoney.net | 7 | 8 | — | |
9 | antibible.co.kr | 7 | 7 | — | |
10 | ggultip.tistory.com | 6 | 12 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | 혈압에 좋은 | 3 | 1,330,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 쇠 비름 | 2 | 388,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 계피살충제 | 2 | 41,200 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 발사믹식초란 | 2 | 578,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 야콘먹는방법 | 2 | 106,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 감의 영양 | 2 | 728,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 계피오일만드는법 | 2 | 53,300 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 유산균먹는방법 | 2 | 459,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 두부강정 | 2 | 353,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 복분자의 효과 | 2 | 392,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 14 cuvinte cheie |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Snowsummer.tistory.com nu se găsește în anunțurile.