# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | scari telescopice* | 6 | 24,900 | 30 | $0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | incalzire plasma | 8 | 221,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | plasme electrice de incalzit | 8 | 65,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | plasme termice | 9 | 106,000 | 720 | $0.21 | 0.23 | 7.29 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 4.10 |
5 | sisteme incalzire | 9 | 705,000 | 70 | $0.36 | 0.01 | 1.29 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 2.89 |
6 | plasma incalzire | 9 | 221,000 | 30 | $0.24 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
7 | plasma termica cu infrarosu | 9 | 47,300 | 10 | $0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
8 | plasme pentru incalzire | 9 | 79,100 | 0 | $0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
9 | plasme electrice | 9 | 152,000 | 10 | $0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ionizatoare de aer | 9 | 49,900 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 112 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plasme de incalzire | 11 | Sisteme Incalzire http://sisteme-incalzire.com.ro/ panouri radiante, sisteme incalzire, sisteme de incalzire, sisteme incalzire ... plasme termice, aeroterme, incalzire infrarosu, panouri radiante, calorifer electric, ... | |||||||||
lampa infrarosu | 11 | Lampa incalzire infrarosu cu halogen Soleado 1300 W - Negru - IP20 http://sisteme-incalzire.com.ro/Lampa-incalzire-infrarosu-industriala-cu-halogen-Soleado-1300W-Negru-IP20 Lampa cu infrarosu electrica pentru incalzire spatii industriale 1300 W Negru IP20. Ideala pentru incalzirea zonala in spatii cu activitate intermitenta sau pentru ... | |||||||||
plasme electrice pentru incalzire | 10 | Sisteme Incalzire http://sisteme-incalzire.com.ro/ panouri radiante, sisteme incalzire, sisteme de incalzire, sisteme incalzire economica, ... infrarosu, panouri infrarosu, incalzire eficienta, plasma termica, plasme termice, aeroterme, incalzire infrarosu, panouri radiante, calorifer electric, radiator, | |||||||||
ionizatoare de aer | 9 | Ionizatoare de aer pentru camera, Bronz - Sisteme Incalzire http://sisteme-incalzire.com.ro/ionizatoare-de-aer-pentru-camera-bronz Ionizator de aer camera ionizator de aer apartament ionizator de aer locuinta ionizator de aer birou ionizator de aer office. | |||||||||
Arata 1 — 4 din 112 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | infrapanel.ro | 89 | 269 | — | |
2 | ecojoy.ro | 81 | 342 | 2 | |
3 | epanouri.ro | 74 | 725 | — | |
4 | plasma-termica.ro | 69 | 176 | — | |
5 | panouri-infrarosu.ro | 67 | 143 | — | |
6 | infra-nano.ro | 65 | 102 | — | |
7 | incalzireinfrarosu.olteniapanourisolare.ro | 64 | 170 | — | |
8 | plasme-termice.com | 63 | 85 | — | |
9 | plasma-termica.com | 58 | 75 | — | |
10 | incalzire-infrarosie.ro | 53 | 237 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | incalzire panouri radiante | 7 | 217,000 | 50 | $0.41 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2 | incalzire cu panouri radiante | 7 | 248,000 | 70 | $0.32 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
3 | panouri electrice de incalzit | 7 | 42,600 | 50 | $0.34 | 0.18 | 2.00 | 0.06 | 0.09 | 0.31 | 2.64 |
4 | panouri radiante ieftine | 6 | 45,800 | 50 | $0.46 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5 | panouri radiante infrarosu preturi | 6 | 33,600 | 30 | $0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | panouri radiante infrarosu pret | 6 | 39,800 | 20 | $0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | panouri radiante cu infrarosu preturi | 6 | 33,600 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | panouri radiante cluj | 6 | 48,200 | 110 | $0.34 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
9 | panouri electrice | 6 | 520,000 | 170 | $0.4 | 0.20 | 4.00 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 3.57 |
10 | panouri radiante consum | 5 | 25,900 | 50 | $0.26 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Arata 1 — 10 din 53 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | plasme termice consum | 16 |
2 | plasme termice sunjoy | 15 |
3 | plasme termice ads | 14 |
4 | panouri radiante infrarosu | 13 |
5 | plasme termice ieftine | 13 |
6 | plasma incalzire preturi | 13 |
7 | plasma termica consum | 12 |
8 | plasme termice nano | 10 |
9 | plasme termice preturi | 10 |
10 | plasma termica pret | 9 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | incalzire piscina | 2 | 342,000 | 70 | $0.59 | 0.89 | 4.00 | 0.06 | 0.22 | 0.07 | 3.29 |
2 | incalzire piscine | 2 | 419,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 2 din 2 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Anunțuri comune | Anunțuri Cuvinte cheie totală | Cuvinte cheie organice |
---|---|---|---|---|---|
1 | metacautare.ro | 1 | 1,614 | 25 | |
2 | lampi-infrarosu.ro | 1 | 3 | 36 | |
3 | depozituldepiscine.ro | 1 | 2 | 338 | |
4 | fiona-construct.ro | 1 | 1 | 43 | |
Arata 1 — 4 din 4 concurenți |
# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | uleiuri naturale pentru ten | 2 | 510,000 | 30 | $0.06 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
Arata 1 — 1 din 1 cuvinte cheie |