# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | magazin bio timisoara* | 1 | 526,000 | 20 | $0.1 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
2 | alimente naturale | 1 | 1,450,000 | 20 | $0.12 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
3 | magazine bio timisoara | 1 | 554,000 | 10 | $0.17 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
4 | lapte de soia bio | 1 | 384,000 | 10 | $0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | alimente naturiste | 1 | 736,000 | 10 | $0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | sirop de catina pret | 2 | 65,100 | 110 | $0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | biospirulina | 2 | 345,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | distribuitori produse bio | 2 | 76,100 | 20 | $0.44 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
9 | distribuitor produse bio | 2 | 189,000 | 20 | $0.13 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
10 | depozit produse bio | 2 | 224,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 541 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suc de aronia | 3 | Suc de Aronia bio - 330 ml - Pronat http://www.pronat.ro/magazin/bio-330-ml/1150-aronia-suc-100-bio-4035129013200.html Sucul de Aronia este natural şi preparat din fructe netratate cu pesticide. Nu conţine conservanţi, coloranţi sau alte substanţe. Este preparat fără adaos de alte ... | |||||||||
distribuitori produse naturiste | 3 | Distributie produse naturiste si bio - Pronat http://www.pronat.ro/magazin/content/76-distributie-produse-naturiste-bio Produse de import: premixuri pentru paine Friessinger Muhle; Biopont; paste La Terra ... depozit distributie produse naturale, suplimente naturiste si alimente bio ... | |||||||||
magazin produse bio timisoara | 2 | Magazin produse naturiste Timişoara - Pronat http://www.pronat.ro/magazin/content/72-magazin-produse-naturiste-timisoara Toate produsele naturale, bio şi naturiste din magazinele PRONAT au acelaşi preţ. ... harta sediu central PRONAT - produse naturale, bio si naturiste Timisoara ... | |||||||||
depozit produse bio | 2 | Distributie produse naturiste si bio - Pronat http://www.pronat.ro/magazin/content/76-distributie-produse-naturiste-bio Produse de import: premixuri pentru paine Friessinger Muhle; Biopont; paste La Terra ... depozit distributie produse naturale, suplimente naturiste si alimente bio ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 541 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | prodietabio.ro | 186 | 1,413 | — | |
2 | vegis.ro | 159 | 2,599 | 18 | |
3 | bioportal.ro | 150 | 2,355 | 2 | |
4 | magazin-naturist.ro | 135 | 2,754 | — | |
5 | driedfruits.ro | 110 | 869 | — | |
6 | paradisulverde.com | 97 | 1,384 | — | |
7 | biomania.ro | 88 | 648 | — | |
8 | secom.ro | 84 | 1,294 | — | |
9 | organicbaby.ro | 69 | 890 | 3 | |
10 | obio.ro | 64 | 512 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | produse organice romanesti | 2 | 493,000 | 10 | $0.77 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2 | magazin cosmetice bio | 2 | 317,000 | 20 | $0.37 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
Arata 1 — 2 din 2 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | aparat lapte soia forum | 12 |
2 | aparat lapte soia pret | 11 |
3 | lapte soia diaree | 9 |
4 | aparat lapte soia hapax | 8 |
5 | aparat lapte soia hapax 5 | 7 |
6 | masina paine philips | 7 |
7 | aparat lapte soia ieftin | 7 |
8 | produse bio romanesti | 7 |
9 | lapte soia so good | 7 |
10 | lapte soia joya | 6 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | masini de piine | 2 | 676,000 | 10 | $0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | uleiuri naturale pentru ten | 2 | 510,000 | 30 | $0.06 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
Arata 1 — 2 din 2 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Anunțuri comune | Anunțuri Cuvinte cheie totală | Cuvinte cheie organice |
---|---|---|---|---|---|
1 | metacautare.ro | 2 | 1,614 | 25 | |
2 | compari.ro | 1 | 180 | 35,880 | |
3 | click.easypro.ro | 1 | 92 | — | |
4 | campanii.emag.ro | 1 | 40 | — | |
5 | flanco.ro | 1 | 20 | 14,572 | |
6 | shopu.ro | 1 | 19 | 180 | |
7 | event.2parale.ro | 1 | 9 | — | |
8 | famtastic.ro | 1 | 3 | 26 | |
9 | cosmetica-bio.ro | 1 | 2 | 258 | |
10 | ads.tradeads.eu | 1 | 2 | — | |
Arata 1 — 10 din 13 concurenți |
# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | masini de facut paine moulinex | 3 | 20,100 | 10 | $0.12 | 0.03 | 0.43 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 3.67 |
2 | aparat paine moulinex | 3 | 59,100 | 50 | $0.12 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |
3 | aragaze zanussi preturi | 3 | 18,700 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | reduceri aragaze | 3 | 29,900 | 10 | $0.15 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5 | preturi aragaze altex | 3 | 3,800 | 10 | $0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | lazi frigorifice | 3 | 433,000 | 1,300 | $0.18 | 0.81 | 30.86 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 3.65 |
7 | oferte aragazuri altex | 3 | 21,100 | 10 | $0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
8 | pui brahma | 2 | 94,000 | 170 | $0.1 | 3.05 | 11.29 | 0.06 | 0.27 | 0.02 | 2.35 |
9 | stihl motocoasa | 2 | 69,300 | 40 | $0.11 | 0.65 | 9.00 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 3.98 |
10 | motocositoare de umar | 2 | 51,700 | 40 | $0.1 | 0.30 | 11.14 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 3.37 |
Arata 1 — 10 din 92 cuvinte cheie |