# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | mobilier baie rustic* | 7 | 137,000 | 10 | $0.18 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
2 | faianta 10x10 cm | 7 | 170,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | faianta bucatarie 10x10 | 12 | 4,760 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | decoratiuni tavane | 12 | 218,000 | 10 | $0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5 | faianta bucatarie 10x10 | 13 | 4,760 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | faianta travertin | 13 | 91,400 | 30 | $0.16 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
7 | faianta travertin | 14 | 91,400 | 30 | $0.16 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
8 | gresie si faianta spania preturi | 14 | 32,100 | 10 | $0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | travertin clasic | 15 | 110,000 | 10 | $0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | plinte gresie | 16 | 194,000 | 30 | $0.28 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
Arata 1 — 10 din 148 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gresie portelanata italia | 17 | Gresie Portelanata Italia Fondovalle Toka - Gresie si Faianta ... http://www.progettocasa.ro/placi-gresie-faianta/gresie-living/gresie-portelanata-italia-fondovalle-toka.html Gresie Portelanata Italia Fondovalle Toka, dimensiuni 80x80, 40x80, 40x40 cm. Gresie pentru living, spatii comerciale, interior si exterior. Culori Brick, Ground ... | |||||||||
gresie travertin | 17 | Gresie si Faianta Italia Fioranese Nu Travertine Controfalda - Gresie ... http://www.progettocasa.ro/placi-gresie-faianta/gresie-faianta-fioranese-nu-travertine-controfalda.html Gresie Portelanata Italia Fioranese Nu Travertine Controfalda.Gresie imitatie de travertin cu finisaj natural sau lucios, cu variantele de culoare Cream, Silver si ... | |||||||||
faianta italia | 16 | Faianta si Gresie Italia Naxos Sky Line - Progetto Casa http://www.progettocasa.ro/faianta-gresie-italia-naxos-skyline.html Faianta Italia Naxos Skyline,rectificata, cu dimensiunile 32.5x65 si 32.5x97.7, cu finisaj lucios, cu variantele de culoare Cult, Escape, Land, Museum, King si ... | |||||||||
plinte gresie | 16 | Plinta SX104 - 200 x 15 x 1.5 cm - Plinte - Profile Decorative http://www.progettocasa.ro/profile-decorative/plinte/plinta-sx104-200-x-15-x-1-5-cm.html Plinta SX104 - 200 x 15 x 1.5 cm. Plinta universala cu posibilitate de utilizare si ca pat de cablu. Material Duropolymer - rezistent la socuri. Poate fi vopsita cu ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 148 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | jollycluj.ro | 62 | 1,621 | — | |
2 | e-gresie.ro | 60 | 489 | — | |
3 | obiectesanitare.eu | 49 | 1,077 | 1 | |
4 | piastrelle.ro | 44 | 503 | — | |
5 | edil-italy.ro | 41 | 591 | — | |
6 | faiantasiparchet.ro | 39 | 675 | — | |
7 | gresmalt.ro | 36 | 433 | — | |
8 | faianta-si-gresie.ro | 36 | 368 | — | |
9 | gresiesiparchet.ro | 35 | 566 | — | |
10 | gadaceramic.ro | 33 | 449 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | gresie si faianta de baie | 4 | 452,000 | 20 | $0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | gresie si faianta modele si preturi | 3 | 103,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | depozit gresie si faianta | 3 | 85,700 | 30 | $0.13 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
4 | modele gresie living | 3 | 148,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | showroom gresie si faianta | 3 | 59,100 | 10 | $0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | gresie faianta bai | 3 | 442,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | modele de gresie si faianta pentru bai | 3 | 41,000 | 10 | $0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | gresie portelanata | 3 | 330,000 | 880 | $0.2 | 0.43 | 28.29 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 3.08 |
9 | bucatarie faianta | 2 | 688,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
10 | faianta si gresie pret | 2 | 15,600,000 | 10 | $0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 57 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | gresie faianta sanex | 7 |
2 | gresie portelanata spania | 6 |
3 | caramida sticla baumax | 6 |
4 | gresie faianta valea cascadelor preturi | 6 |
5 | gresie faianta bucatarie | 6 |
6 | caramida sticla exterior pret | 6 |
7 | caramida sticla preturi | 6 |
8 | mobilier baie ikea | 6 |
9 | mobilier baie praktiker | 6 |
10 | pret caramida sticla boemia | 6 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | faianta si gresie baie | 30 | 499,000 | 210 | $0.16 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2 | faianta gresie | 30 | 710,000 | 90 | $0.21 | 0.05 | 2.43 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 3.00 |
3 | preturi gresie si faianta | 30 | 518,000 | 90 | $0.17 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
4 | modele de bai cu gresie si faianta | 30 | 41,000 | 90 | $0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | preturi gresie | 30 | 591,000 | 110 | $0.14 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 |
6 | faianta pentru baie | 30 | 505,000 | 50 | $0.04 | 0.03 | 0.29 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 2.50 |
7 | gresie preturi | 30 | 592,000 | 110 | $0.27 | 0.23 | 6.14 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 3.49 |
8 | modele faianta bucatarie | 30 | 252,000 | 170 | $0.22 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
9 | amenajari baie gresie faianta | 30 | 411,000 | 40 | $0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | gresie modele | 30 | 414,000 | 50 | $0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 30 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Anunțuri comune | Anunțuri Cuvinte cheie totală | Cuvinte cheie organice |
---|---|---|---|---|---|
1 | metacautare.ro | 11 | 1,614 | 25 | |
2 | romstal.ro | 7 | 50 | 6,984 | |
3 | gresie-faianta.compari.ro | 4 | 9 | 46 | |
4 | gresie-import.ro | 2 | 4 | 8 | |
5 | epardoseli.ro | 2 | 4 | 1,775 | |
6 | tocmai.ro | 1 | 465 | 142,896 | |
7 | deltastudio.ro | 1 | 12 | 748 | |
8 | wall-street.ro | 1 | 9 | 41,385 | |
Arata 1 — 8 din 8 concurenți |
# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | afaceri cu panouri solare | 4 | 402,000 | 10 | $0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | constructie panou solar | 3 | 29,100 | 20 | $0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3 | panou solar presurizat | 3 | 51,100 | 40 | $0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | gresie pentru baie | 3 | 441,000 | 50 | $0.17 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
5 | gresie ieftina | 3 | 392,000 | 590 | $0.26 | 0.45 | 21.57 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 3.54 |
6 | gresie si faianta constanta | 3 | 237,000 | 90 | $0.24 | 0.02 | 1.14 | 0.00 | 0.02 | 0.26 | 2.88 |
7 | gresie faianta pitesti | 3 | 329,000 | 10 | $0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | recrutari strainatate | 3 | 37,600 | 10 | $0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 1.00 |
9 | caine de rasa de vanzare | 2 | 236,000 | 10 | $0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
10 | vand catei labrador | 2 | 167,000 | 10 | $0.13 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Arata 1 — 10 din 149 cuvinte cheie |