# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | panouri radiante smart* | 1 | 16,800 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | resou electric voiaj | 2 | 3,100 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | panouri radiante smart | 2 | 16,800 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | resou electric voiaj | 3 | 3,100 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | panouri radiante mures | 3 | 29,300 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | panouri radiante tg mures | 3 | 3,150 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | resou electric altex | 4 | 950 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | panouri radiante mures | 4 | 29,300 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | panouri radiante tg mures | 4 | 3,150 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | resou electric | 6 | 140,000 | 320 | $0.07 | 0.13 | 2.57 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 1.22 |
Arata 1 — 10 din 145 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
incalzitoare electrice | 8 | Incalzitoare electrice | Radiatoare | 0265-211.150 - Panouri radiante http://www.prismainfo.ro/produse-si-servicii/electrocasnice/incalzitoare-electrice/ Incalzitoare electrice si radiatoare produse de Prisma Info. | |||||||||
panouri radiante alba iulia | 7 | Reteaua de distributie Prisma Info - producator panouri radiante ... http://www.prismainfo.ro/distributie/ Nr.Crt, Localitatea, Denumire partener, Adresa. 1, Alba Iulia, Sil Electric SRL, Bd. Republicii nr. 44. Tel: 0258.814.400. Mobil: 0754.775.910. 2, Baia Mare ... | |||||||||
resou electric | 7 | Plite electrice, resouri | Tel: 0265-211.150 - Panouri radiante http://www.prismainfo.ro/portfolio_category/plite-electrice-resouri/ Resou electric Lapusna vopsit. Intrerupatoare pentru trepte de putere (se pot obtine12 trepte de putere diferite). Carcasa vopsita alb, doua discuri din fonta:. | |||||||||
resou electric | 6 | Plite electrice | Resouri | 0265-211.150 - Panouri radiante http://www.prismainfo.ro/produse-si-servicii/electrocasnice/plite-electrice-resouri/ Resou electric Lapusna vopsit. Intrerupatoare pentru trepte de putere (se pot obtine12 trepte de putere diferite). Carcasa vopsita alb, doua discuri din fonta:. | |||||||||
Arata 1 — 4 din 145 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | infrapanel.ro | 113 | 269 | — | |
2 | ecojoy.ro | 107 | 342 | 2 | |
3 | panouriradiante.ro | 100 | 204 | — | |
4 | panouri-radiante-infrarosii.ro | 94 | 259 | — | |
5 | calduravie.ro | 93 | 571 | — | |
6 | dragus.net | 89 | 103 | — | |
7 | panouri-radiante.sun-power.ro | 80 | 151 | — | |
8 | epanouri.ro | 76 | 725 | — | |
9 | magnetcenter.ro | 74 | 184 | — | |
10 | panourielectrice.ro | 73 | 123 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | panouri infrarosu pret | 16 | 73,700 | 30 | $0.7 | 0.01 | 0.43 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 4.00 |
2 | panouri de incalzire cu plasma | 13 | 88,900 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | plasma de incalzire | 12 | 250,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | panouri radiante ieftine | 12 | 45,800 | 50 | $0.46 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5 | plasma de incalzit | 12 | 269,000 | 10 | $0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | plasma termica preturi | 12 | 34,300 | 10 | $0.18 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
7 | plasma incalzire | 11 | 221,000 | 30 | $0.24 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
8 | preturi plasme termice | 11 | 23,500 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | incalzire cu plasma | 11 | 250,000 | 10 | $0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | plasme electrice de incalzit | 11 | 65,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 98 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | panouri radiante sunjoy | 32 |
2 | panouri radiante infrarosu | 29 |
3 | panouri radiante forum | 22 |
4 | panouri radiante pret | 20 |
5 | panouri radiante dedeman | 19 |
6 | panouri radiante infrarosu forum | 14 |
7 | panouri radiante ieftine | 14 |
8 | panouri radiante infrarosu preturi | 13 |
9 | infratherm panouri radiante pret | 13 |
10 | panouri radiante infrarosu sunjoy | 12 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | panouri radiante constanta preturi | 4 | 51,400 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | panouri radiante mures | 4 | 29,300 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | panouri electrice de incalzire | 4 | 495,000 | 70 | $0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | afaceri cu panouri solare | 4 | 402,000 | 10 | $0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 4 din 4 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Anunțuri comune | Anunțuri Cuvinte cheie totală | Cuvinte cheie organice |
---|---|---|---|---|---|
1 | metacautare.ro | 1 | 1,614 | 25 | |
2 | tocmai.ro | 1 | 465 | 142,896 | |
3 | romstal.ro | 1 | 50 | 6,984 | |
4 | wall-street.ro | 1 | 9 | 41,385 | |
5 | helvetic-impex.ro | 1 | 6 | 140 | |
6 | marketingromania.ro | 1 | 6 | 195 | |
7 | dahisolar.ro | 1 | 3 | 43 | |
8 | panourisolare-online.ro | 1 | 2 | 29 | |
9 | nordinova.ro | 1 | 2 | 48 | |
10 | ecojoy.ro | 1 | 2 | 342 | |
Arata 1 — 10 din 11 concurenți |
# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | panou solar presurizat | 3 | 51,100 | 40 | $0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | panou solar fotovoltaic pret | 3 | 26,700 | 90 | $0.25 | 0.11 | 2.70 | 0.06 | 0.04 | 0.61 | 2.60 |
3 | constructie panou solar | 3 | 29,100 | 20 | $0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
4 | panou incalzire | 3 | 434,000 | 30 | $0.34 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5 | recrutari strainatate | 3 | 37,600 | 10 | $0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 1.00 |
6 | caine de rasa de vanzare | 2 | 236,000 | 10 | $0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
7 | vand catei labrador | 2 | 167,000 | 10 | $0.13 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
8 | vanzari caini haski | 2 | 140,000 | 10 | $0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | mobila bucatarie sibiu preturi | 2 | 383,000 | 10 | $0.21 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
10 | pui brahma | 2 | 94,000 | 170 | $0.1 | 3.05 | 11.29 | 0.06 | 0.27 | 0.02 | 2.35 |
Arata 1 — 10 din 153 cuvinte cheie |