# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | ulei esential de vanilie* | 1 | 56,700 | 30 | $0.11 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
2 | ulei trandafir pret | 2 | 125,000 | 10 | $0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ulei de avocado pret | 3 | 83,200 | 170 | $0.12 | 0.03 | 3.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 3.10 |
4 | ulei de levantica pret | 3 | 64,100 | 90 | $0.04 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 |
5 | ulei de cuisoare pret | 3 | 27,400 | 40 | $0.05 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
6 | uleiul de avocado pret | 3 | 137,000 | 10 | $0.1 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
7 | ulei de avocado plafar | 3 | 12,100 | 20 | $0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | unt de cacao farmacie | 3 | 23,300 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ulei de neem | 4 | 39,600 | 390 | $0.07 | 1.02 | 14.71 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 2.17 |
10 | ulei neem | 4 | 39,000 | 70 | $0.07 | 0.19 | 2.14 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 2.00 |
Arata 1 — 10 din 220 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ulei esential de trandafir | 4 | Ulei esential de Trandafir (5 ml) - Naturela http://www.naturela.ro/naturela/eshop/2-1-Uleiuri-esentiale/0/5/91-Ulei-esential-de-Trandafir-5-ml Acest ulei esenţial (volatil) de trandafir este extras din Rosa borboniana aparţinând familiei Rosaceae. | |||||||||
ulei de macadamia pret | 4 | Ulei de Macadamia BIO (50 ml) - Naturela http://www.naturela.ro/naturela/eshop/4-1-Uleiuri-vegetale/0/5/127-Ulei-de-Macadamia-BIO-50-ml Ulei de Macadamia BIO (50 ml) ... Preţ fără TVA: 9,00 lei. Preţ cu ... Uleiul de macadamia se extrage prin presarea la rece a nucilor de macadamia ( macadamia ... | |||||||||
ulei de trandafir pret | 4 | Ulei esential de Trandafir (5 ml) - Naturela http://www.naturela.ro/naturela/eshop/2-1-Uleiuri-esentiale/0/5/91-Ulei-esential-de-Trandafir-5-ml Acest ulei esenţial (volatil) de trandafir este extras din Rosa borboniana aparţinând familiei Rosaceae. ... Preţ fără TVA: 17,00 lei. Preţ cu TVA (0.0 %): 17, 00 lei. | |||||||||
ulei neem | 4 | Ulei de Neem (30 ml) - Naturela http://www.naturela.ro/naturela/eshop/4-1-Uleiuri-vegetale/0/5/172-Ulei-de-Neem-30-ml Uleiul de Neem este obţinut prin presare la rece din semințele arborelui Azadirachta indica. (30 ml) | |||||||||
Arata 1 — 4 din 220 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | elemental.eu | 228 | 1,991 | — | |
2 | naturo.ro | 157 | 805 | — | |
3 | shop.styx.ro | 124 | 338 | — | |
4 | 10beneficii.ro | 119 | 940 | — | |
5 | organik.ro | 112 | 1,574 | — | |
6 | scintillasilk.ro | 106 | 220 | — | |
7 | uleiurivolatile.ro | 92 | 144 | — | |
8 | driedfruits.ro | 87 | 869 | — | |
9 | seebio.ro | 85 | 1,414 | — | |
10 | steaua-divina.ro | 82 | 954 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | uleiul de oregano | 3 | 334,000 | 140 | $0.1 | 0.96 | 8.00 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 2.52 |
2 | aromaterapie uleiuri | 2 | 114,000 | 20 | $0.16 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
3 | aroma terapie | 2 | 699,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | uleiuri aromaterapie | 2 | 114,000 | 50 | $0.08 | 0.40 | 2.86 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 1.40 |
5 | ulei de oregano prospect | 2 | 4,350 | 10 | $0.2 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
6 | ulei de oregano la copii | 2 | 75,600 | 10 | $0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | merisoarele uscate | 2 | 117,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | recipiente cosmetice pret | 2 | 221,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ceai antiadipos ginseng | 2 | 23,000 | 20 | $0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | cartilaj de rechin capsule | 2 | 265,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Arata 1 — 10 din 26 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | ulei esential solaris | 12 |
2 | uleiuri esentiale pentru ten | 11 |
3 | uleiuri esentiale fares | 11 |
4 | ulei esential pentru par | 11 |
5 | ulei esential de menta | 10 |
6 | ulei de argan | 10 |
7 | uleiuri esentiale pentru par | 10 |
8 | ulei esential de portocale | 10 |
9 | uleiuri esentiale hofigal | 9 |
10 | ulei esential de lavanda pret | 9 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | uleiuri naturale pentru ten | 1 | 510,000 | 30 | $0.06 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
Arata 1 — 1 din 1 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Anunțuri comune | Anunțuri Cuvinte cheie totală | Cuvinte cheie organice |
---|---|---|---|---|---|
1 | metacautare.ro | 1 | 1,614 | 25 | |
2 | depozituldepiscine.ro | 1 | 2 | 338 | |
3 | pronat.ro | 1 | 2 | 541 | |
4 | cosmetica-bio.ro | 1 | 2 | 258 | |
5 | plafar-boreray.shopmania.biz | 1 | 1 | — | |
Arata 1 — 5 din 5 concurenți |
# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | masini de piine | 2 | 676,000 | 10 | $0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 1 din 1 cuvinte cheie |