# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | 계피가루 꿀* | 6 | 162,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 꿀과계피가루의효능 | 7 | 36,900 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 계피 꿀 | 9 | 381,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 계피꿀효능 | 11 | 120,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 꿀과계피효능 | 12 | 57,200 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 계피와꿀 | 19 | 334,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 신라면 맛있게 | 47 | 163,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 7 din 7 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신라면 맛있게 | 47 | 해와달 그리고 별 :: 신라면 맛있게 먹는법 영상공개 http://kamirou2001.tistory.com/entry/신라면-맛있게-먹는법-영상공개 2013년 12월 14일 ... 찜방에서 신라면 먹고 있는 울 아들. 신라면이 먹고 싶다던 울 아들. 찜방에서 결국 신라면 큰거 하나를 다 먹내요 ㅠㅠ. 라면먹는 방법도 넘 웃겨요 ... | |||||||||
계피와꿀 | 19 | 해와달 그리고 별 :: 꿀의 효능과 계피가루 효능~ 제대로 알고 먹기 http://kamirou2001.tistory.com/entry/꿀의-효능과-계피가루-효능-제대로-알고-먹기 2013년 12월 16일 ... 꿀과 계피가 만나면 엄청난 효능이 있다는 사실 알고 계세요? 꿀과 계피의 효능이 ... 인도와 일본에서 연구결과 도움이 된다고 함. 면역체계. 꿀과 ... | |||||||||
꿀과계피효능 | 12 | 해와달 그리고 별 :: 꿀의 효능과 계피가루 효능~ 제대로 알고 먹기 http://kamirou2001.tistory.com/entry/꿀의-효능과-계피가루-효능-제대로-알고-먹기 2013년 12월 16일 ... 꿀의 효능과 계피가루 효능 제대로 알고 먹으면 약이 된답니다. 꿀과 계피가 만나면 엄청난 효능이 있다는 사실 알고 계세요? 꿀과 계피의 효능이 ... | |||||||||
계피꿀효능 | 11 | 해와달 그리고 별 :: 꿀의 효능과 계피가루 효능~ 제대로 알고 먹기 http://kamirou2001.tistory.com/entry/꿀의-효능과-계피가루-효능-제대로-알고-먹기 2013년 12월 16일 ... 꿀의 효능과 계피가루 효능 제대로 알고 먹으면 약이 된답니다. 꿀과 계피가 만나면 엄청난 효능이 있다는 사실 알고 계세요? 꿀과 계피의 효능이 ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 7 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | blog.koreadaily.com | 10 | 118 | — | |
2 | gagaclub.co.kr | 7 | 22 | — | |
3 | baniworld.tistory.com | 6 | 22 | — | |
4 | mission.bz | 6 | 17 | — | |
5 | healingpond.blogspot.com | 6 | 15 | — | |
6 | shineyourlight-shineyourlight.blogspot.com | 6 | 14 | — | |
7 | hanaro-clinic.kr | 6 | 10 | — | |
8 | gohoney.net | 6 | 8 | — | |
9 | snowsummer.tistory.com | 6 | 8 | — | |
10 | antibible.co.kr | 6 | 7 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | 복분자의 효과 | 3 | 392,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 계피차 효능 | 2 | 161,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 혈압에 좋은 | 2 | 1,330,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 감의 영양 | 2 | 728,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 요구르트팩 | 2 | 392,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 두부찜 | 2 | 164,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 복분자 영어 | 2 | 240,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 산딸기 복분자 | 2 | 156,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 복분자 산딸기 | 2 | 156,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 당뇨에좋은요리 | 2 | 431,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 10 cuvinte cheie |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Kamirou2001.tistory.com nu se găsește în anunțurile.