# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | seminte de brad* | 2 | 181,000 | 30 | $0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | seminte forestiere | 5 | 347,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | seminte forestiere | 6 | 347,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | pepiniere brazi | 21 | 6,910 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | seminte brad argintiu | 47 | 10,600 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | vand seminte | 48 | 444,000 | 20 | $0.17 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
7 | cumpar seminte | 50 | 444,000 | 10 | $0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Arata 1 — 7 din 6 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cumpar seminte | 50 | Produse - puieti, puieti molid, seminte forestiere, impaduriri http://www.ikaplant.ro/produse_seminte_forestiere.php seminte forestiere, seminte impaduriri, seminte puieti, seminte forestiere. ... S.C. Ikaplant S.R.L. cumpără seminţe de molid, brad, larice, tei, frasin, paltin de ... | |||||||||
vand seminte | 48 | Produse - puieti, puieti molid, seminte forestiere, impaduriri http://www.ikaplant.ro/produse_seminte_forestiere.php S.C. Ikaplant S.R.L. cumpără seminţe de molid, brad, larice, tei, frasin, paltin de munte, cireş, ghindă de gorun şi stejar, jir de fag. Vă oferim spre vânzare seminţe ... | |||||||||
seminte brad argintiu | 47 | Produse - puieti, puieti molid, seminte forestiere, impaduriri http://www.ikaplant.ro/produse_seminte_forestiere.php seminte forestiere, seminte impaduriri, seminte puieti, seminte forestiere. ... S.C. Ikaplant S.R.L. cumpără seminţe de molid, brad, larice, tei, frasin, paltin de ... | |||||||||
pepiniere brazi | 21 | Puieti, puieti pepiniera, puieti molid, puieti de molid pepiniera, puieti http://www.ikaplant.ro/despre_puieti.php Despre noi. Firma S.C. IKAPLANT S.R.L. s-a înfiinţat în vara anului 2007, după mai multe experienţe acumulate atât în România cât şi în mai multe ţări ale ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 6 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | marasilva.ro | 3 | 77 | — | |
2 | silvic.usv.ro | 3 | 57 | — | |
3 | silvicultorul.wordpress.com | 3 | 30 | — | |
4 | pepinieramizil.aaz.ro | 3 | 27 | — | |
5 | brazi-ornamentali.ro | 3 | 18 | — | |
6 | icas.ro | 3 | 18 | — | |
7 | icasbv.ro | 3 | 11 | — | |
8 | silvic-nasaud.ro | 3 | 10 | — | |
9 | agro-craiova.ro | 2 | 188 | — | |
10 | brisegroup.ro | 2 | 164 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | proiecte de disertatie | 2 | 238,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | masuratori terestre si cadastru | 2 | 11,100 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | proiecte de licenta | 2 | 477,000 | 40 | $0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | proiect licenta | 2 | 583,000 | 70 | $0.23 | 0.06 | 2.14 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 2.07 |
5 | proiect de licenta | 2 | 770,000 | 40 | $0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | proiect de diploma | 2 | 587,000 | 50 | $0.1 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
Arata 1 — 6 din 6 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | busteni brad | 2 |
2 | seminte brazi | 2 |
3 | brad argintiu inmultire | 1 |
4 | pepiniera brazi naturali | 1 |
5 | puieti brad | 1 |
6 | brazi in ghiveci | 1 |
7 | brad argintiu vanzare | 1 |
8 | cumpar seminte goji | 1 |
9 | pepiniera brazi ilfov | 1 |
10 | pepiniera brazi gradina | 1 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Ikaplant.ro nu se găsește în anunțurile.