# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | chamaecyparis* | 2 | 547,000 | 260 | $0.05 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2 | tuia occidentalis | 2 | 187,000 | 70 | $0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | tuia occidentalis | 3 | 187,000 | 70 | $0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | arbori si arbusti ornamentali | 3 | 44,600 | 70 | $0.24 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
5 | arbusti ornamentali de gradina poze | 3 | 31,100 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | simeria parc dendrologic | 4 | 7,800 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | tuia smaragd | 5 | 19,500 | 390 | $0.11 | 0.02 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.43 |
8 | tuia smarald | 5 | 19,500 | 40 | $0.14 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 |
9 | thuja shmaragd | 5 | 386,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | specii tuia | 6 | 19,400 | 20 | $0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Arata 1 — 10 din 71 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thuja orientalis | 8 | Thuja occidentalis aurea - icas simeria http://www.icashd.ro/thuja occidentalis aurea.html E-mail: pepiniera@icashd.ro, office@icashd.ro. Tel/Fax: 0254261254. Rasinoase Thuja occidentalis "Aurea" - Tuia aurie. Inaltime (m). Pret. RASINOASE. | |||||||||
specii de tuia | 7 | Thuja occidentalis fastigiata - icas simeria http://www.icashd.ro/thuja occidentalis fastigiata.html RasinoaseThuja occidentalis "Fastigiata" - Tuia fastigiata. Inaltime ... intrărilor, conturarea aleilor, aliniamente, individual, in grupe sau în biogrupe cu alte specii . | |||||||||
arbori ornamentali de gradina | 6 | Puieti ornamentali pentru parcuri si gradini - icas simeria http://www.icashd.ro/products.html Preturi puieti ornamentali (pdf). E-mail: ... ICAS Statiunea Simeria produce o bogata gama de arbori si arbusti ornamentali. Mobil: 0723 635339. RASINOASE. | |||||||||
specii tuia | 6 | Thuja occidentalis fastigiata - icas simeria http://www.icashd.ro/thuja occidentalis fastigiata.html RasinoaseThuja occidentalis "Fastigiata" - Tuia fastigiata. Inaltime ... intrărilor, conturarea aleilor, aliniamente, individual, in grupe sau în biogrupe cu alte specii . | |||||||||
Arata 1 — 4 din 71 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | spatii-verzi.ro | 57 | 901 | — | |
2 | yurta.ro | 53 | 475 | — | |
3 | pepinieracobadin.ro | 53 | 202 | — | |
4 | sweetgarden.ro | 48 | 782 | — | |
5 | doropad.ro | 41 | 268 | — | |
6 | pepinierasarusi.ro | 36 | 262 | — | |
7 | pominova.ro | 36 | 142 | — | |
8 | pepinieraturda.ro | 36 | 56 | — | |
9 | coroladeco.ro | 33 | 128 | — | |
10 | gradina-noastra.ro | 30 | 98 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | copaci ornamentali cu flori | 6 | 21,500 | 10 | $0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2 | pomi ornamentali de vanzare | 6 | 63,700 | 30 | $0.09 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
3 | pomifructiferi | 5 | 672,000 | 110 | $0.08 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
4 | plante arbusti | 5 | 466,000 | 10 | $0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | pom fructiferi | 4 | 644,000 | 20 | $0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
6 | pomi fructiferi pitici | 4 | 25,400 | 480 | $0.09 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
7 | arbori ornamentali de vanzare | 4 | 21,200 | 20 | $0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | cumpar pomi fructiferi | 4 | 211,000 | 40 | $0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | preturi gard viu | 4 | 286,000 | 10 | $0.16 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
10 | pomi fructiferi marul | 4 | 11,700 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 159 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | arbusti ornamentali de vanzare | 11 |
2 | arbusti ornamentali cu flori | 10 |
3 | arbori si arbusti ornamentali gradina | 10 |
4 | arbusti ornamentali de interior | 9 |
5 | arbusti ornamentali buxus | 7 |
6 | arbusti ornamentali cu flori rosii | 7 |
7 | arbori ornamentali cu flori | 7 |
8 | arbori ornamentali cu crestere rapida | 6 |
9 | arbori ornamentali de vanzare | 6 |
10 | arbori ornamentali de exterior | 6 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Icashd.ro nu se găsește în anunțurile.