# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | 계피와꿀* | 17 | 334,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 꿀과계피효능 | 18 | 57,200 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 숙변에좋은음식 | 18 | 195,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 꿀과계피가루의효능 | 20 | 36,900 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 계피가루 꿀 | 23 | 162,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 계피꿀효능 | 26 | 120,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 석류칼로리 | 31 | 319,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 석류씨효능 | 32 | 152,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 계피 꿀 | 32 | 381,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 석류껍질먹는법 | 44 | 48,900 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 10 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석류껍질먹는법 | 44 | 하나로컬럼 - 다이어트에 좋은 석류효능&칼로리, 피부미용 - 로고 http://hanaro-clinic.kr/xe/community5/3061 2014년 11월 18일 ... 석류 껍질에는 동맥경화를 에방하는 항산화 물질인 타닌 등이 풍부하다고 해서 원래 는 알맹이만 먹는게 아니라 껍질도 함께 먹는 것이 좋다고 해요. | |||||||||
계피 꿀 | 32 | 하나로컬럼 - 여드름에 좋은 꿀과 계피가루 효능&효과, 계피꿀팩제조법 http://hanaro-clinic.kr/xe/index.php?mid=community5 2014년 2월 11일 ... 오늘은 여드름에 좋은 꿀과 계기파루 효능&효과, 계피 꿀 팩 제조법에 대해 ... 계피 꿀팩은 항염증작용과 향균작용에 대표적으로 중국에서는 오래전 ... | |||||||||
석류씨효능 | 32 | 하나로컬럼 - 다이어트에 좋은 석류효능&칼로리, 피부미용 - 로고 http://hanaro-clinic.kr/xe/community5/3061 2014년 11월 18일 ... 탈모예방에 좋고 여성&남성에게 좋은 석류의 효능! ... 석류를 건강하게 먹으려면 씨앗을 통째로 우두둑 씹어 먹는 것이 가장 좋다고 해요:D 석류씨 ... | |||||||||
석류칼로리 | 31 | 하나로컬럼 - 다이어트에 좋은 석류효능&칼로리, 피부미용 - 로고 http://hanaro-clinic.kr/xe/community5/3061 2014년 11월 18일 ... 다이어트에 좋은 석류효능&칼로리, 피부미용. 안녕하세요:D 美'S라인입니다. 오늘 은 다이어트에도 좋고 여성에게 좋고 피부미용에도 좋은 <석류의 ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 10 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | blog.koreadaily.com | 10 | 118 | — | |
2 | gagaclub.co.kr | 7 | 22 | — | |
3 | baniworld.tistory.com | 6 | 22 | — | |
4 | mission.bz | 6 | 17 | — | |
5 | healingpond.blogspot.com | 6 | 15 | — | |
6 | shineyourlight-shineyourlight.blogspot.com | 6 | 14 | — | |
7 | gohoney.net | 6 | 8 | — | |
8 | snowsummer.tistory.com | 6 | 8 | — | |
9 | babotalk.tistory.com | 6 | 7 | — | |
10 | kamirou2001.tistory.com | 6 | 7 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | 계피차 효능 | 8 | 161,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 꿀의효과 | 7 | 217,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 양파와인의효능 | 2 | 147,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 발사믹식초란 | 2 | 578,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 초만드는 방법 | 2 | 1,390,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 산딸기 복분자 | 2 | 156,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 복분자의 효과 | 2 | 392,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 두부강정 | 2 | 353,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 복분자 산딸기 | 2 | 156,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 9 din 9 cuvinte cheie |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Hanaro-clinic.kr nu se găsește în anunțurile.