# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | arhitectura cluj* | 1 | 620,000 | 320 | $0.01 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
2 | facultatea de arhitectura si urbanism cluj | 1 | 40,200 | 50 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | facultate arhitectura cluj | 1 | 134,000 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | universitatea de arhitectura cluj | 1 | 283,000 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | facultatea arhitectura cluj | 1 | 165,000 | 30 | $0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | facultate de arhitectura cluj | 1 | 134,000 | 30 | $0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | facultatea de arhitectura cluj napoca | 1 | 128,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | arhitectura cluj napoca | 1 | 488,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | arhitectura si urbanism | 1 | 329,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | arhitectura si urbanism cluj | 1 | 156,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 55 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
facultatea de arhitectura | 3 | Facultatea de Arhitectura si Urbanism: Acasa http://fau.utcluj.ro/ În 1998, nou înființata „Facultate de Arhitectură și Urbanism” continuă tradițiile academice cultivate începând cu anul 1970 și confirmate de acreditări ... | |||||||||
universitatea arhitectura cluj | 1 | Facultatea de Arhitectura si Urbanism: Acasa http://fau.utcluj.ro/ Facultatea de Arhitectura si Urbanism. ... Universitatea ... din 1970, ca parte a Facultății de Construcții din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. | |||||||||
cluj arhitectura | 1 | Facultatea de Arhitectura si Urbanism: Acasa http://fau.utcluj.ro/ Începutul învățământului de arhitectură clujean datează din 1970, ca parte a Facultății de Construcții din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. | |||||||||
arhitectura si urbanism cluj | 1 | Facultatea de Arhitectura si Urbanism: Acasa http://fau.utcluj.ro/ Asociatia Studenţilor Arhitecţi este o organizatie non-profit si apolitică ce reuneşte studenţi de la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Cluj-Napoca, luând ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 55 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | uauim.ro | 83 | 581 | — | |
2 | arhimania.ro | 64 | 551 | — | |
3 | utcluj.ro | 50 | 724 | — | |
4 | arhitectura.tuiasi.ro | 48 | 122 | — | |
5 | arhitectura-1906.ro | 35 | 227 | — | |
6 | arh.upt.ro | 35 | 89 | — | |
7 | arhiconoradea.ro | 33 | 255 | — | |
8 | arhiforum.ro | 26 | 306 | — | |
9 | nemetschek.ro | 26 | 161 | — | |
10 | pregatirearhitectura.wordpress.com | 23 | 83 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | proiect arhitectura | 3 | 595,000 | 50 | $0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | arhitect design | 3 | 323,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
3 | arhitect.ro | 3 | 528,000 | 40 | $0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | cursuri de arhitectura | 3 | 741,000 | 20 | $0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | arhitectura admitere | 3 | 171,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | carti de arhitectura | 3 | 469,000 | 20 | $0.17 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
7 | site-uri de arhitectura | 3 | 254,000 | 20 | $0.35 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
8 | admitere arhitectura | 3 | 170,000 | 170 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | arhitectura desene | 2 | 177,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | cluj-napoca facultati | 2 | 164,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 46 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | admitere arhitectura | 7 |
2 | rezultate admitere arhitectura cluj 2012 | 6 |
3 | revista arhitectura | 6 |
4 | meditatii arhitectura | 6 |
5 | rezultate admitere arhitectura cluj 2011 | 6 |
6 | arhitectura gotica | 6 |
7 | lista rezultate admitere arhitectura cluj 2012 | 5 |
8 | facultatea de arhitectura cluj rezultate admitere 2012 | 5 |
9 | facultatea de arhitectura cluj rezultate admitere 2013 | 5 |
10 | facultate arhitectura anglia | 5 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Fau.utcluj.ro nu se găsește în anunțurile.