# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | bursa cerealelor* | 1 | 50,300 | 1,000 | $0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2 | bursa cereale | 1 | 277,000 | 720 | $0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | bursa de cereale | 1 | 276,000 | 390 | $0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | pretul porumbului 2013 | 1 | 10,800 | 140 | $0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | pretul graului azi | 1 | 7,140 | 70 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | pretul graului la bursa | 1 | 8,580 | 40 | $0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | pretul la porumb | 1 | 329,000 | 40 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | bursa cereale romania | 1 | 170,000 | 20 | $0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | bursa cereale constanta | 1 | 70,100 | 20 | $0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
10 | pret cereale bursa | 1 | 42,300 | 20 | $0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 256 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bursa cerealelor chicago | 1 | BursaCereale Romania - grau, porumb, floarea soarelui, orz, soia ... http://bursacereale.com/ Exportul de grau va fi de 22 mil. tone, alte culturi de cereale 0,6-0,8 mil. tone. ... Pe parcursul zilei de joi, graul din Chicago a continuat cu prezentarea sa puternica, .... Contractele din mai ale porumbului pe bursa de valori din orasul chinezesc&nb | |||||||||
pretul cerealelor la bursa | 1 | BursaCereale Romania - grau, porumb, floarea soarelui, orz, soia ... http://bursacereale.com/ Exportul de grau va fi de 22 mil. tone, alte culturi de cereale 0,6-0,8 mil. tone. .... In Paris, preturile graului si rapitei au crescut mai mult, pe cand porumbul si orzul au ... Contractele din mai ale porumbului pe bursa de valori din orasul chinezesc | |||||||||
pretul graului la zi | 1 | BursaCereale Romania - grau, porumb, floarea soarelui, orz, soia ... http://bursacereale.com/ Acceptam ca acest lucru este asa, insa dupa evenimentele din ultimele zile, .... In Paris, preturile graului si rapitei au crescut mai mult, pe cand porumbul si orzul ... | |||||||||
pret cereale bursa | 1 | BursaCereale Romania - grau, porumb, floarea soarelui, orz, soia ... http://bursacereale.com/ Exportul de grau va fi de 22 mil. tone, alte culturi de cereale 0,6-0,8 mil. tone. .... Pe parcursul zilei de marti, preturile tuturor culturilor din Chicago au crescut ... Contractele din mai ale porumbului pe bursa de valori din orasul chinezesc Dalian& | |||||||||
Arata 1 — 4 din 256 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | agroinfo.ro | 259 | 4,106 | — | |
2 | anunturiagricole.eu | 230 | 4,052 | — | |
3 | pretul-cerealelor.com | 218 | 197 | — | |
4 | piata-agricola.ro | 213 | 3,475 | — | |
5 | recolta.eu | 194 | 3,393 | — | |
6 | agrointel.ro | 184 | 6,564 | — | |
7 | cumpar-grau.ro | 173 | 190 | — | |
8 | cumpar-porumb.ro | 169 | 165 | — | |
9 | stocuri.com | 166 | 2,744 | — | |
10 | agroromania.manager.ro | 160 | 3,857 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | cartofi de vanzare covasna | 4 | 85,400 | 70 | $0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | www.subventii bovine | 4 | 621,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | subventi agricultura 2012 | 3 | 3,130 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ministerul agriculturii subventii bovine 2012 | 3 | 190,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | subventia agricola 2012 | 3 | 133,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | subventie agricola 2012 | 3 | 125,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | vind cartofi 2013 | 3 | 125,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | subventi 2013 | 3 | 287,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | vand cartofi 2013 | 3 | 125,000 | 90 | $0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | subventi agricole 2012 | 3 | 122,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 39 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | pret kg grau | 23 |
2 | vand porumb | 21 |
3 | cumpar porumb boabe | 20 |
4 | vand porumb boabe | 16 |
5 | cumpar porumb | 16 |
6 | cumpar porumb stiuleti | 15 |
7 | cumpar porumb 10 tone | 14 |
8 | cumpar porumb 2013 | 14 |
9 | bursa cereale index | 11 |
10 | vand porumb boabe 2012 | 11 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Bursacereale.com nu se găsește în anunțurile.