# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | 꿀과계피효능* | 24 | 57,200 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 꿀과계피가루의효능 | 27 | 36,900 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 계피 꿀 | 28 | 381,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 계피꿀효능 | 32 | 120,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 계피가루 꿀 | 34 | 162,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 레몬의효능 | 41 | 536,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 계피와꿀 | 46 | 334,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 7 din 7 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계피와꿀 | 46 | 꿀의 효능 (+꿀과 계피의 시너지 효과) | 바보의 천재적스토리 http://babotalk.tistory.com/35 2014년 7월 5일 ... 꿀 큰스푼 반+계피가루 뿌린 한컵의 물로 칫솔질을 해주세요. ... 이렇게 매일 계피 가루와 꿀을 복용하고 부터는 소화도 잘 되고, 외식할 때도 걱정 ... | |||||||||
레몬의효능 | 41 | 레몬의 효능 , 레몬 활용법 (방향제, 표백제, 뷰티테라피로 활용) :: 바보 ... http://babotalk.tistory.com/m/post/86 2014년 7월 18일 ... 이번포스팅은 그런 레몬의 효능보다는 보다 생활속에서 레몬을 활용할 수 있는 활용법에대해 소개해드릴까 합니다. 과육부터 레몬의 껍질까지 버릴 ... | |||||||||
계피가루 꿀 | 34 | 꿀의 효능 (+꿀과 계피의 시너지 효과) | 바보의 천재적스토리 http://babotalk.tistory.com/35 2014년 7월 5일 ... 꿀 큰스푼 반+계피가루 뿌린 한컵의 물로 칫솔질을 해주세요. 그리하면 피로함도 싹 ~ 사라지고, 또한, 노인 분들한테는 더 민첩하고 유연성이 뛰어나 ... | |||||||||
계피꿀효능 | 32 | 꿀의 효능 (+꿀과 계피의 시너지 효과) | 바보의 천재적스토리 http://babotalk.tistory.com/35 2014년 7월 5일 ... 꿀은 지구상에서 상하지 않는 식품 중에 하나입니다. 꿀은 실제로 정말 상하지 않습니다. 다소 시원하거나 어두운 곳에 보관을 해두면 "크리스탈" ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 7 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | blog.koreadaily.com | 10 | 118 | — | |
2 | gagaclub.co.kr | 7 | 22 | — | |
3 | bo-hum.tistory.com | 6 | 25 | — | |
4 | baniworld.tistory.com | 6 | 22 | — | |
5 | mission.bz | 6 | 17 | — | |
6 | healingpond.blogspot.com | 6 | 15 | — | |
7 | shineyourlight-shineyourlight.blogspot.com | 6 | 14 | — | |
8 | hanaro-clinic.kr | 6 | 10 | — | |
9 | gohoney.net | 6 | 8 | — | |
10 | snowsummer.tistory.com | 6 | 8 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Babotalk.tistory.com nu se găsește în anunțurile.