# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | 복분자 영어* | 1 | 240,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 포화지방 | 1 | 584,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 효모의 종류 | 1 | 189,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 레몬트리 원곡 | 2 | 30,900 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 신라면 맛있게 | 2 | 163,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 체다슬라이스치즈 | 2 | 99,900 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 발사믹식초란 | 2 | 578,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 두유 칼슘 | 2 | 384,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 일본청국장 | 2 | 775,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 치즈 지방 | 2 | 682,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 346 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
효모의 특징 | 2 | 효모의 종류에 대해서 알려주세요 - 네이트 지식 http://ask.nate.com/qna/view.html?n=4996692 2005년 8월 13일 ... 성장한 효모(이스트)의 세포로부터 돌기물이 나와 그것이 점점 성장하여 완전히 .... 형태, 생리, 생화학적인 특징들의 경우 homoplasy가 심한 경우가 ... | |||||||||
효모종류 | 2 | 효모의 종류에 대해서 알려주세요 - 네이트 지식 http://ask.nate.com/qna/view.html?n=4996692 2005년 8월 13일 ... 효모란? 효모(이스트)는 인간에게 있어 유익한 미생물로 동일 진핵균류에 속하는 곰팡이류와는 친숙한 관계이나 원핵균류의 대표선수인 세균류 ... | |||||||||
종로낙원떡집 | 2 | 종로의 유명한 낙원떡집 어디있는 건가요? - 네이트 지식 - 아는 사람의 ... http://ask.nate.com/qna/view.html?n=5578532 낙원 떡집. 주소 : 서울시 종로구 낙원동 1번지. 전화 : (02) 732-5579. 영업 : 10:00 ~ 19:00. 예약 : 불가, 예약불가능. 주차 : 주차불가능. 떡세트(소) ... | |||||||||
치즈 지방 | 2 | 치즈많이 먹으면 살찔까요? - 네이트 지식 - 아는 사람의 믿을 수 있는 ... http://ask.nate.com/qna/view.html?n=8441192 치즈는 보통 10배의 우유가 농축되어 있는 식품으로 치즈를 먹으면 우유 10배 정도 의 영양을 섭취한다고 할 수 있다. 치즈에는 지방, 단백질, 칼슘과 ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 346 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | tip.daum.net | 248 | 337 | — | |
2 | blog.daum.net | 199 | 509 | — | |
3 | m.blog.naver.com | 146 | 363 | — | |
4 | ko.wikipedia.org | 141 | 301 | — | |
5 | menupan.com | 138 | 289 | — | |
6 | 82cook.com | 133 | 295 | — | |
7 | mirror.enha.kr | 131 | 293 | — | |
8 | studymaster.kr | 110 | 241 | — | |
9 | ezday.co.kr | 100 | 189 | — | |
10 | blog.cyworld.com | 78 | 180 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | 두부맛집 | 2 | 861,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 마파두부 요리 | 2 | 282,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 두부구이 | 2 | 234,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 두부조림 요리법 | 2 | 74,400 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 두부강정 | 2 | 353,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 두부찌게 | 2 | 824,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 두부전골 | 2 | 346,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 두부전 | 2 | 437,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 마파두부 레시피 | 2 | 102,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 가지효소만들기 | 2 | 335,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 10 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | 20ft container volume | 2 |
2 | 20ft container pallet capacity | 2 |
3 | 20ft container | 1 |
Arata 1 — 3 din 3 cuvinte cheie legate de |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Ask.nate.com nu se găsește în anunțurile.