# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | birouri de arhitectura* | 1 | 466,000 | 40 | $0.09 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2 | birouri arhitectura | 1 | 417,000 | 20 | $0.09 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3 | curs de arhitectura | 1 | 635,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | zip studio arhitectura | 1 | 11,500 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | pzp arhitectura | 2 | 4,450 | 70 | $0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | curs arhitectura | 2 | 532,000 | 20 | $0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | birouri arhitectura | 2 | 417,000 | 20 | $0.09 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
8 | case colorate exterior | 2 | 325,000 | 20 | $0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | targ mobila 2013 | 3 | 228,000 | 90 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | firma arhitectura | 3 | 524,000 | 40 | $0.1 | 0.01 | 1.02 | 0.01 | 0.01 | 1.13 | 1.29 |
Arata 1 — 10 din 306 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forum arhitectura | 3 | Despre învățământul românesc de arhitectură | ArhiForum http://www.arhiforum.ro/agora/despre-invatamantul-romanesc-de-arhitectura 6 feb. 2012 ... Fiind invitat să spun câteva lucruri despre „sincopele învățământului de arhitectură” mă voi referi cu precadere la UAUIM, urmare a ... | |||||||||
cursuri arhitectura | 3 | Curs de pregătire pentru admitere la Arhitectură | ArhiForum http://www.arhiforum.ro/agenda/curs-de-pregatire-pentru-admitere-la-arhitectura Facultatea de Arhitectură și Urbanism organizează Curs de pregătire pentru admitere la Arhitectură! Pregătirea în cadrul cursurilor organizate de facultate ... | |||||||||
exhibit arhitectura | 3 | EXHIBIT ARHITECTURA | ArhiForum http://www.arhiforum.ro/arhitecti/exhibit-arhitectura Premii / Distincții: Concurs 2011, locul I - Incubator de afaceri, Braşov, România, împreună cu SYAA. Concurs internaţional 2010, locul II ex-aequo - Concurs de ... | |||||||||
firma arhitectura | 3 | COCHECI BIROU DE ARHITECTURA | ArhiForum - Cluj-Napoca http://www.arhiforum.ro/arhitecti/cocheci-birou-de-arhitectura E-mail: cocheci.birou.arhitectura@gmail.com ... Firma a fost înființată în septembrie 2002 și are 2 asociați – Adriana Cocheci și Radu Cocheci. | |||||||||
Arata 1 — 4 din 306 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | igloo.ro | 122 | 537 | — | |
2 | arhimania.ro | 108 | 551 | — | |
3 | uauim.ro | 106 | 581 | — | |
4 | arhitectura-1906.ro | 78 | 227 | — | |
5 | anuala.ro | 54 | 207 | — | |
6 | biroudearhitectura.ro | 47 | 134 | — | |
7 | e-zeppelin.ro | 46 | 135 | — | |
8 | bnab.ro | 40 | 77 | — | |
9 | syaa.ro | 38 | 53 | — | |
10 | de-a-arhitectura.ro | 36 | 80 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | birou-arhitectura.ro | 7 | 363,000 | 10 | $0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | arhitect program | 5 | 1,260,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | carti arhitectura pdf | 4 | 105,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | arhitectura si urbanism cluj | 4 | 156,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | plan arhitectura | 4 | 461,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | arhitect.ro | 4 | 528,000 | 40 | $0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | arhitectura.ro | 3 | 540,000 | 10 | $0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | arhitectura si urbanism | 3 | 329,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | arhitectura arad | 3 | 507,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
10 | planseta arhitectura | 3 | 8,790 | 20 | $0.06 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Arata 1 — 10 din 31 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | birou arhitectura 45 | 14 |
2 | birou arhitectura strajan | 14 |
3 | birou arhitectura sector 3 | 14 |
4 | birou arhitectura cefan | 11 |
5 | birou arhitectura ploiesti | 10 |
6 | proiecte case mici | 9 |
7 | proiecte case parter | 9 |
8 | proiecte case ieftine | 9 |
9 | proiecte case cu mansarda | 9 |
10 | birou arhitectura adam | 9 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Arhiforum.ro nu se găsește în anunțurile.