# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | arhitectura timisoara* | 1 | 514,000 | 210 | $0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | admitere arhitectura timisoara | 1 | 38,000 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | facultatea de arhitectura | 2 | 381,000 | 720 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | admitere arhitectura timisoara | 2 | 38,000 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | facultate de arhitectura | 3 | 521,000 | 70 | $0.48 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
6 | admitere arhitectura timisoara | 3 | 38,000 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | mobilier si amenajari interioare | 3 | 247,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | master arhitectura | 4 | 342,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | facultate arhitectura | 5 | 330,000 | 40 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | studenti arhitectura | 5 | 265,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 89 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
universitatea de arhitectura | 7 | UPT - Facultatea de Arhitectura — - Timișoara http://www.arh.upt.ro/ Specializarea “ARHITECTURĂ” Facultatea de Arhitectură, cea mai tânără facultate a Universităţii Politehnica din Timişoara, a cunoscut o continuă dezvoltare, ... | |||||||||
facultatea arhitectura | 6 | UPT - Facultatea de Arhitectura — http://www.arh.upt.ro/ Facultatea. Specializarea “ARHITECTURĂ” Facultatea de Arhitectură, cea mai tânără facultate a Universităţii Politehnica din Timişoara, a cunoscut o continuă ... | |||||||||
facultate arhitectura | 6 | Facultatea - Timișoara - UPT - Facultatea de Arhitectura http://www.arh.upt.ro/?page_id=2 Facultatea. Specializarea “ARHITECTURĂ” Facultatea de Arhitectură, cea mai tânără facultate a Universităţii Politehnica din Timişoara, a cunoscut o continuă ... | |||||||||
studenti arhitectura | 5 | Asociatia studentilor din facultatea de arhitectura ... - Timișoara http://www.arh.upt.ro/?page_id=596 Asociatia studentilor din facultatea de arhitectura / ASOCIATIA DE LA 4 ... PREMIU I la a 23-a expozitie de Urbanism- sectiunea studenti“ Belgrad 2014. “la 23-a ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 89 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | uauim.ro | 118 | 581 | — | |
2 | arhimania.ro | 78 | 551 | — | |
3 | arhitectura.tuiasi.ro | 63 | 122 | — | |
4 | pregatirearhitectura.wordpress.com | 59 | 83 | — | |
5 | utcluj.ro | 54 | 724 | — | |
6 | visualart.ro | 43 | 463 | — | |
7 | fau.utcluj.ro | 35 | 55 | — | |
8 | arhiconoradea.ro | 32 | 255 | — | |
9 | pregarhi.wordpress.com | 27 | 61 | — | |
10 | naoe.ugal.ro | 27 | 38 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | design de interior | 4 | 521,000,000 | 170 | $0.25 | 0.02 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.15 |
2 | proiect arhitectura | 4 | 595,000 | 50 | $0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | arhitect gabriel | 4 | 102,000 | 20 | $0.03 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
4 | rezultate admitere universitate | 2 | 89,600 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | cursuri postuniversitare universitatea bucuresti | 2 | 22,800 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | vacante facultate 2013 | 2 | 86,600 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | facultate psihologie cluj | 2 | 150,000 | 50 | $0.05 | 0.03 | 4.33 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 1.04 |
8 | facultate cluj napoca | 2 | 5,370,000 | 10 | $0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | arhitect program | 2 | 1,260,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | cursuri de desen | 2 | 754,000 | 90 | $0.25 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 |
Arata 1 — 10 din 22 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | facultate arhitectura anglia | 11 |
2 | amenajari interioare bucatarii | 6 |
3 | amenajari interioare preturi | 6 |
4 | facultati particulare arhitectura | 6 |
5 | facultatea de arhitectura cluj rezultate admitere 2012 | 5 |
6 | facultatea de arhitectura cluj rezultate admitere 2013 | 5 |
7 | facultatea de arhitectura cluj admitere 2012 subiecte | 5 |
8 | planuri arhitectura blocuri | 5 |
9 | facultatea de arhitectura cluj orar | 5 |
10 | plan arhitectura casa | 4 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Arh.upt.ro nu se găsește în anunțurile.