# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | cum miroase uleiul de argan* | 2 | 4,690 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ulei de argan miros | 6 | 32,700 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ulei de argan pur | 8 | 82,000 | 40 | $0.16 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
4 | uleiul de argan beneficii | 9 | 32,100 | 40 | $0.13 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
5 | masti de par cu ulei de argan | 9 | 51,300 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | beneficiile uleiului de argan | 10 | 82,300 | 90 | $0.22 | 0.07 | 1.86 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 2.08 |
7 | beneficii ulei de argan | 10 | 55,800 | 40 | $0.07 | 0.02 | 1.36 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 1.70 |
8 | ulei de argan beneficii | 10 | 55,800 | 110 | $0.16 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
9 | uleiul de par | 11 | 638,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
10 | crema cu celule stem | 13 | 95,000 | 20 | $0.49 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
Arata 1 — 10 din 102 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ulei de argan pentru par folosire | 14 | Cum folosim uleiul de argan pentru par? | Argania http://www.argania.ro/cum-folosim-uleiul-de-argan-pentru-par/ 18 Apr 2014 ... Folosirea vopselelor de par, a produselor de coafat, expunerea parului la ... Tratamentele pe baza de ulei de argan hidrateaza scalpul, intarind ... | |||||||||
cum folosim uleiul de argan | 14 | Cum folosim uleiul de argan pentru par? | Argania http://www.argania.ro/cum-folosim-uleiul-de-argan-pentru-par/ 18 Apr 2014 ... Uleiul de argan se absoarbe rapid in par, ajungand pana la radacina firului, oferindu-i stralucire si elasticitate inca de la prima utilizare. | |||||||||
masti pentru par cu ulei de argan | 13 | Cum folosim uleiul de argan pentru par? | Argania http://www.argania.ro/cum-folosim-uleiul-de-argan-pentru-par/ 18 Apr 2014 ... Tratamentele pe baza de ulei de argan hidrateaza scalpul, intarind radacinile si ... Cum putem folosi uleiul de argan in masti pentru par? 1. | |||||||||
crema cu celule stem | 13 | Crema cu celule stem si ulei de Argan 50ml | Argania http://www.argania.ro/product/crema-cu-celule-stem-si-ulei-de-argan/ O adevărată inovație, Crema cu celule stem si ulei de argan reprezintă un remediu eficace împotriva principalelor cauze ale îmbătrânirii tenului, regenerează si ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 102 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | bioaddict.ro | 91 | 1,656 | — | |
2 | frunza-verde.ro | 87 | 3,604 | — | |
3 | farmec.ro | 72 | 1,451 | 13 | |
4 | elemental.eu | 69 | 1,991 | — | |
5 | bio-boutique.ro | 66 | 288 | — | |
6 | seebio.ro | 64 | 1,414 | — | |
7 | uleide-argan.blogspot.com | 55 | 71 | — | |
8 | 10beneficii.ro | 46 | 940 | — | |
9 | bio-cosmetics.ro | 45 | 489 | — | |
10 | biomonde.ro | 44 | 386 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | ulei argan | 12 | 426,000 | 880 | $0.13 | 0.04 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.68 |
2 | ulei de argan pret | 9 | 207,000 | 2,400 | $0.17 | 1.94 | 64.29 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 3.46 |
3 | uleiul de argan pret | 7 | 56,300 | 140 | $0.24 | 0.28 | 4.71 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 2.52 |
4 | pret ulei argan | 7 | 207,000 | 20 | $0.23 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5 | uleiul de argan forum | 6 | 14,600 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ulei de argan forum | 6 | 34,900 | 140 | $0.24 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 |
7 | de unde cumpar ulei de argan | 5 | 42,700 | 10 | $0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ulei de argan alimentar | 5 | 29,900 | 90 | $0.09 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
9 | argan | 4 | 19,100,000 | 1,000 | $0.14 | 0.00 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 |
10 | ulei de avocado | 2 | 348,000 | 720 | $0.11 | 0.19 | 21.14 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 1.98 |
Arata 1 — 10 din 30 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | ulei argan oana turcu | 39 |
2 | ulei argan transvital | 35 |
3 | ulei argan original | 35 |
4 | ulei argan ten | 34 |
5 | ulei argan pret | 33 |
6 | ulei argan elemental | 27 |
7 | ulei argan par | 22 |
8 | ulei argan pret plafar | 22 |
9 | uleiul de argan pentru ten | 14 |
10 | uleiul de argan pret | 13 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | epilarea pe picioare | 2 | 432,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ulei de aragan | 2 | 419,000 | 30 | $0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 2 din 2 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Anunțuri comune | Anunțuri Cuvinte cheie totală | Cuvinte cheie organice |
---|---|---|---|---|---|
1 | metacautare.ro | 1 | 1,614 | 25 | |
2 | compari.ro | 1 | 180 | 35,880 | |
3 | pensulemachiaj.ro | 1 | 14 | 277 | |
4 | grosudermatology.ro | 1 | 2 | 167 | |
5 | epilaredefinitivaro.ro | 1 | 2 | — | |
6 | proestetica-spa.ro | 1 | 2 | 23 | |
7 | encoresalon.ro | 1 | 2 | 100 | |
8 | epilatpro.ro | 1 | 2 | 242 | |
Arata 1 — 8 din 8 concurenți |
# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | epilare definitiva timisoara pret | 4 | 29,200 | 30 | $0.24 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 |
2 | tv 3d fara ochelari | 2 | 178,000 | 70 | $0.13 | 0.05 | 1.55 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 2.00 |
3 | oferte hote bucatarie | 2 | 456,000 | 10 | $0.21 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
4 | smart tv pret | 2 | 3,200,000 | 390 | $0.24 | 0.10 | 7.57 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 4.11 |
5 | motocositoare de umar | 2 | 51,700 | 40 | $0.1 | 0.30 | 11.14 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 3.37 |
6 | aragaze inox preturi | 2 | 42,900 | 10 | $0.29 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 |
7 | hote de bucatarie preturi | 2 | 443,000 | 10 | $0.25 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
8 | ulei selenia | 2 | 30,900 | 170 | $0.12 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
9 | centrale termice 40 kw | 2 | 179,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | anvelope vara vredestein | 2 | 349,000 | 20 | $0.31 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Arata 1 — 10 din 27 cuvinte cheie |