# | Cuvant | Poziție | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | academia de politie alexandru ioan cuza* | 1 | 97,900 | 720 | $0 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2 | admitere academia de politie | 1 | 54,700 | 720 | $0.1 | 0.22 | 31.14 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 1.23 |
3 | subiecte academia de politie | 1 | 34,100 | 320 | $0.03 | 0.03 | 5.43 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 1.95 |
4 | academia de politie cluj | 1 | 141,000 | 320 | $0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | facultatea de politie | 1 | 276,000 | 210 | $0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | teste academia de politie | 1 | 55,300 | 210 | $0.17 | 0.19 | 19.35 | 0.05 | 0.01 | 0.24 | 1.49 |
7 | academiadepolitie | 1 | 297,000 | 170 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | academia de politie iasi | 1 | 135,000 | 170 | $0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | academie de politie | 1 | 467,000 | 140 | $0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | academia de pompieri | 1 | 110,000 | 140 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 351 cuvinte cheie |
Cuvant | Poziție | Fragment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
probe sportive academia de politie | 1 | Admitere 2014 | Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" http://www.academiadepolitie.ro/admitere.html Respinsi la proba sportiva in data de 28.07.2014; Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile grupele 27 si 28 vor sustine probele sportive in data de 28 ... | |||||||||
master academia de politie | 1 | Studii de masterat | Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" http://www.academiadepolitie.ro/masterate.html Informatii privind studiile de masterat din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" | |||||||||
academia de politie subiecte | 1 | Subiecte Admitere Facultatea de Politie - Academia de Poliţie ... http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/subiecte/subiecte.html Subiecte din anii precedenti la admiterea in Facultatea de Politie si Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza. | |||||||||
academia de pompieri | 1 | Facultatea de Pompieri - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" http://academiadepolitie.ro/facpmp/index.html Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, specializează ofiţeri pompieri, licenţiaţi în domeniul fundamental ... | |||||||||
Arata 1 — 4 din 351 cuvinte cheie |
# | Concurent | Nivel | Cuvinte-cheie comune | Cuvinte cheie în total | Cuvinte cheie de anunțuri |
---|---|---|---|---|---|
1 | studentie.ro | 313 | 9,167 | — | |
2 | cadeti-academiadepolitie.ro | 244 | 172 | — | |
3 | politisti.ro | 228 | 3,057 | — | |
4 | forum.portal.edu.ro | 195 | 3,651 | — | |
5 | academiadepolitie.com | 176 | 117 | — | |
6 | anp.gov.ro | 156 | 691 | — | |
7 | politiasibiu.ro | 134 | 296 | — | |
8 | grile-gramatica.ro | 125 | 172 | — | |
9 | politiaalba.ro | 121 | 228 | — | |
10 | scoalapolcj.ro | 119 | 142 | — | |
Arata 1 — 10 din 50 concurenți |
# | Cuvant | Numărul de concurenți pentru cuvinte cheie | Rezultatele căutării | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Căutări lunar | Faceți clic Preț | Estimată | |||||||||
Clicuri | Af. | Cost | CTR | CPC | Poziție | ||||||
1 | universitatea tehnica militara | 4 | 325,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | snpap targu ocna | 2 | 2,430 | 140 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | anp targu ocna | 2 | 1,710 | 140 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | scoala targu ocna | 2 | 181,000 | 170 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | targu ocna penitenciar | 2 | 9,740 | 140 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | academia tehnica militara 2012 | 2 | 85,300 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | penitenciar targu ocna | 2 | 355,000 | 110 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | penitenciare targu ocna | 2 | 7,780 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | scoala penitenciar targu ocna | 2 | 2,810 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | admitere targu ocna | 2 | 21,100 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arata 1 — 10 din 29 cuvinte cheie |
# | Sugestii cuvinte cheie | De câte ori cuvântul cheie apare într-o căutările similare |
---|---|---|
1 | academia politie rezultate admitere 2012 | 37 |
2 | rezultate admitere academia de politie | 37 |
3 | academia politie campina | 34 |
4 | academia politie forum | 32 |
5 | academia politie tabara drajna | 29 |
6 | master academia de politie 2013 | 16 |
7 | scoala politie engleza | 12 |
8 | academia de politie | 12 |
9 | scoala politie slatina | 12 |
10 | academia de politie rezultate admitere 2013 | 12 |
Arata 1 — 10 din 20 cuvinte cheie legate de |
Am colectat date privind 566,095 de unități de anunțuri. Academiadepolitie.ro nu se găsește în anunțurile.